Vía Kriptópolis me entero que Google es el quinto mayor alojador mundial de sitios web infectados. Esto se basa en los números arrojados por un estudio de StopBadware que lo acusa de ser "... el quinto mayor alojador mundial de los bloques de direcciones IP que alojan más sitios con malware..."
Number ofNetwork block name & description | Country | Infected Sites |
CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street | China | 48,834 |
CHINA169-BACKBONE CNCGROUP China169 Backbone | China | 17,713 |
CHINANET-SH-AP China Telecom (Group) | China | 9,445 |
CNCNET-CN China Netcom Corp. | China | 6,058 |
GOOGLE - Google Inc. | U.S. | 4,261 |
DXTNET Beijing Dian-Xin-Tong Network Technologies Co., Ltd. | China | 3,604 |
SOFTLAYER - SoftLayer Technologies Inc. | U.S. | 3,507 |
THEPLANET-AS - ThePlanet.com Internet Services, Inc. | U.S. | 3,166 |
INETWORK-AS IEUROP AS | France | 2,878 |
CHINANET-IDC-BJ-AP IDC, China Telecommunications Corporation | China | 2,357 |
Informe completo de mayo 2008
No hay comentarios.:
Publicar un comentario