El Grupo de Usuarios de Software Libre de la Universidad Nacional de Luján (UNLUX) invita a toda la comunidad educativa, profesionales e interesados en Tecnologías de la Información al "Ciclo de charlas UNLUX 2008".
DATOS A AGENDAR:
Día: Sábado 22 de noviembre de 2008
Lugar: sede central de la Universidad Nacional de Luján (Rutas 5 y 7, Lujan, BA)
Organiza: UNLUX - Grupo de usuarios de software libre de la Universidad Nacional de Luján.
Este es un evento libre, gratuito y abierto a la comunidad.
Traer Mate (Condicion de acceso a la actividad)
Esperamos contar con la participación de todos!!
Cronograma de charlas
Aula A | Aula 202 | Aula 203 | Auditorio | Aula de PC | ||
10:00:00 | ||||||
10:30:00 | "Entendiendo UNICODE" Facundo Batista | Primeros pasos "¿Qué es el software libre?" Maria Elena Casañas | ||||
11:00:00 | "Arte, animación y diseño con Software Libre" Franco Iacomella | |||||
11:30:00 | ||||||
12:00:00 | "Amenazas y oportunidades que la ciencia y la tecnología nos deparan para el futuro" Javier Blanque | "Diseño web con herramientas libres" Diego Accorinti | "Introducción al Lenguaje Python" Facundo Batista | Taller de OpenOffice: "Introducción a herramientas ofimáticas libres" Ariel Condo | ||
12:30:00 | ||||||
13:00:00 | INTERVALO DE ALMUERZO | |||||
13:30:00 | ||||||
14:00:00 | "Firefox y el Software Libre" Santiago Hollmann | Primeros pasos "Cómo migrar" Maria Elena Casañas | Seguridad Informática: "Estrategia, ataque y defensa" Facundo M. de la Cruz | |||
14:30:00 | Aplicaciones de Python en la Biología Molecular Sebastian Bassi | |||||
15:00:00 | "Administradores de Contenidos educativos (LMS)" Carlos Javier Di Salvo | |||||
15:30:00 | "Herramientas de Software Libre para enseñar matemática" Pablo De Napoli | |||||
16:00:00 | "8000000000000u$s en desarrollo, 350 millones de líneas de código y 70.000 años/hombre: Debian" Dererk | |||||
16:30:00 | ||||||
17:00:00 | Debate: "Trabajo Independiente / Freelance vs. Trabajo en relación de dependencia" | |||||
17:30:00 | ||||||
18:00:00 | ||||||
18:30:00 | ||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario