Se ha confeccionado una nueva versión del ranking mundial de competitividad tecnológica. Un estudio de la Economist Intelligence Unit, patrocinado por la Business Software Alliance (BSA). Argentina figura en el puesto 45 (sobre una escala de 100), detrás de Brasil (43) y Chile (31).
El ranking tiene por función crear un instrumento que permita comparar los países en función de su capacidad para desarrollar la competitividad tecnológica. El índice de competitividad analiza seis aspectos: tener un entorno de negocio adecuado; poseer una buena infraestructura tecnológica; el nivel del capital humano; el marco legal que regula la industria; poseer un entorno favorable y propicio para la Investigación y el Desarrollo; y el papel que el gobierno tiene para favorecer el desarrollo de la industria tecnológica.
Puesto | País | Puntos |
1 | Estados Unidos | 77.4 |
2 | Japón | 72.7 |
3 | Corea del Sur | 67.2 |
4 | Reino Unido | 67.1 |
5 | Australia | 66.5 |
6 | Taiwan | 65.8 |
7 | Suecia | 65.4 |
8 | Dinamarca | 64.9 |
9 | Canadá | 64.6 |
10 | Suiza | 63.5 |
11 | Singapur | 63.1 |
12 | Holanda | 62.9 |
13 | Finlandia | 62.7 |
14 | Noruega | 59.7 |
15 | Irlanda | 58.6 |
16 | Alemania | 58.2 |
17 | Nueva Zelanda | 57.5 |
18 | Francia | 55.8 |
19 | Austria | 55.3 |
20 | Israel | 54.5 |
21 | Hong Kong | 53.4 |
22 | Bélgica | 53.3 |
23 | Italia | 46.4 |
24 | España | 46.1 |
25 (tie) | Estonia | 45.3 |
25 (tie) | Portugal | 45.3 |
27 | Eslovenia | 44.2 |
28 | Hungría | 41.5 |
29 | República Checa | 40.7 |
30 | Polonia | 40.0 |
31 (tie) | Chile | 39.5 |
31 (tie) | Eslovaquia | 39.5 |
33 | Grecia | 38.6 |
34 | Letonia | 37.9 |
35 | Lituania | 36.6 |
36 | Malasia | 34.9 |
37 | Sudáfrica | 33.4 |
38 | Arabia Saudí | 32.5 |
39 | Turquía | 32.3 |
40 | Rumania | 32.1 |
41 | Tailandia | 31.9 |
42 | Bulgaria | 31.6 |
43 | Brasil | 31.4 |
44 | Mexico | 30.4 |
45 | Argentina | 30.0 |
46 | India | 29.1 |
47 | Filipinas | 28.7 |
48 | Rusia | 28.0 |
49 | China | 27.9 |
50 | Sri Lanka | 26.0 |
51 | Colombia | 25.7 |
52 | Venezuela | 25.6 |
53 | Ecuador | 25.2 |
54 | Perú | 25.1 |
55 | Egipto | 24.3 |
56 | Ucrania | 23.9 |
57 | Indonesia | 23.7 |
58 | Kazakistan | 21.4 |
59 | Argelia | 20.7 |
60 | Pakistán | 20.2 |
61 | Vietnam | 19.9 |
62 | Azerbadjan | 18.8 |
63 | Nigeria | 18.7 |
64 | Irán | 15.7 |
Vía Noticias.dot
No hay comentarios.:
Publicar un comentario